- Medida de bucle en cortocircuito:
- medida de impedancia con 23 A (44 A fase a fase), resistencia de cortocircuito Rzw=10Ω,
- rango de medida: 95…440V, frecuencia 45…65 Hz,
- Medida de bucle en cortocircuito con resolución 0,01Ω, sin actuació de las protecciones diferenciales (IΔn≥30mA),
- cálculo automático del cortocircuito, detección de la tensión fase-neutro y fase-fase,
- conexión tipo enchufe UNI-Schuko para medida automática,
- adaptador AGT para medidas en redes trifásicas.
- Ensayo de protecciones diferenciales, generales y selectivas para corriente diferencial de 10, 30, 100, 300, 500 y 1000 mA.
- Medida de la resistencia de aislamiento:
- con aplicación de las tensiones de ensayo: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V,
- rango de media hasta 10 GΩ,
- conexión enchufe UNI-Schuko para medida de aislamiento,
- descarga automática después de la medida,
- medida automática de todas las resistencias en cables de 3, 4 ó 5 hilos empleando el adaptador opcional AutoISO-1000C,
- señales acústicas a intervalos de 5 s para la obtención de la curva característica de aislamiento,
- protección de seguridad frente a sobretensiones.
- Medida de la resistencia de puesta a tierra:
- medición 3 y 4p con el método técnico,
- medición 3p con el método técnico + tenazas,
- medición con dos tenazas.
- Medición de la resistividad del suelo con el metodo de Wenner.
- Medición de intensidad luminosa.
- Verificación rápida de conexión correcta del borne PE mediante el electrodo de contacto.
- Medición y registro de voltaje, frecuencia, corriente alterna, cosϕ, potencia (activa, reactiva y aparente), voltaje de armónicos y THD calculado de hasta 40 armónicos
- Verificación de la secuencia de fases y rotación del motor
- Estructura de memoria de árbol, administrada dinámicamente (máx. 10000 resultados de cada tipo de medición) con la posibilidad de describir los puntos de medición, objetos, nombres de los clientes.
- Alimentación de batería, cargador incorporado. Posibilidad de cargar el equipo de la red o del mechero del coche (12V).
- Comprobación bidireccional de continuidad en cables PE empleando 200 mA.
- Autocalibrado de cables de ensayo.
- Comprobación de secuencia de fases.
- Indicación de carga de la batería.
- Función de autoapagado.
- Interfaz USB.
MPI-530
Medidor multifunción de instalaciones eléctricas
MPI-530
Medidor multifunción de instalaciones eléctricas
Especificaciones Técnicas
Rango | Resolución | Error básico |
---|---|---|
0,000…19,999 Ω | 0,001 Ω | ±(5% m.v. + 0,03 Ω) |
20,00…199,99 Ω | 0,01 Ω | ±(5% m.v. +0,3 Ω) |
200,0…1999,9 Ω | 0,1 Ω | ±(5% m.v. + 3 Ω) |
Rango | Resolución | Error básico |
---|---|---|
0,00…19,99 Ω | 0,01 Ω | ±(6% v.m. + 10 dígitos) |
20,0…199,9 Ω | 0,1 Ω | ±(6% v.m. + 5 dígitos) |
200…1999 Ω | 1 Ω | ±(6% v.m. + 5 dígitos) |
Rango | Resolución | Error básico |
---|---|---|
0,00…9,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% v.m. + 4 dígitos) |
10,0…99,9 Ω | 0,1 Ω | ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
100…999 Ω | 1 Ω | ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
1,00…1,99 kΩ | 0,01 kΩ | ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
Rango | Resolución | Error básico |
---|---|---|
0,00…9,99 Ω | 0,01 Ω | ±(8% v.m. + 4 dígitos) |
10,0…99,9 Ω | 0,1 Ω | ±(8% v.m. + 4 dígitos) |
100…999 Ω | 1 Ω | ±(8% v.m. + 4 dígitos) |
1,00…1,99 kΩ | 0,01 kΩ | ±(8% v.m. + 4 dígitos) |
Rango | Resolución | Error básico |
---|---|---|
0,00…9,99 Ω | 0,01 Ω | ±(10% v.m. + 4 dígitos) |
10,0…19,9 Ω | 0,1 Ω | ±(10% v.m. + 4 dígitos) |
20…99,9 Ω | 0,1 Ω | ±(20% v.m. + 4 dígitos) |
Rango | Resolución | Error básico |
---|---|---|
0,0…99,9 Ωm | 0,1 Ωm | Depende de la incertidumbre básica de la medición RE |
100…999 Ωm | 1 Ωm | Depende de la incertidumbre básica de la medición RE |
1,00…9,99 Ωm | 0,01 kΩm | Depende de la incertidumbre básica de la medición RE |
10,0…99,9 kΩm | 0,1 kΩm | Depende de la incertidumbre básica de la medición RE |
Tipo de interrupto | Ajuste del factor de multiplicación | Rango de medición | Resolución | Error básico |
---|---|---|---|---|
de tipo general | 0,5*IΔn | 0…300 ms | 1 ms | ± (2% v.m. + 2 dígitos) (for RCD with IΔn=10 mA and 0,5xIΔn uncertainty: ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
de tipo general | 1*IΔn | 0…300 ms | 1 ms | ± (2% v.m. + 2 dígitos) (for RCD with IΔn=10 mA and 0,5xIΔn uncertainty: ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
de tipo general | 2*IΔn | 0…150 ms | 1 ms | ± (2% v.m. + 2 dígitos) (for RCD with IΔn=10 mA and 0,5xIΔn uncertainty: ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
de tipo general | 5*IΔn | 0…40 ms | 1 ms | ± (2% v.m. + 2 dígitos) (for RCD with IΔn=10 mA and 0,5xIΔn uncertainty: ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
Selectivo | 0,5*IΔn | 0…500 ms | 1 ms | ± (2% v.m. + 2 dígitos) (for RCD with IΔn=10 mA and 0,5xIΔn uncertainty: ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
Selectivo | 1*IΔn | 0…500 ms | 1 ms | ± (2% v.m. + 2 dígitos) (for RCD with IΔn=10 mA and 0,5xIΔn uncertainty: ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
Selectivo | 2*IΔn | 0…200 ms | 1 ms | ± (2% v.m. + 2 dígitos) (for RCD with IΔn=10 mA and 0,5xIΔn uncertainty: ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
Selectivo | 5*IΔn | 0…150 ms | 1 ms | ± (2% v.m. + 2 dígitos) (for RCD with IΔn=10 mA and 0,5xIΔn uncertainty: ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
Corriente nominal seleccionada del interruptor | Rango | Resolución | Corriente de medición | Error básico |
---|---|---|---|---|
10 mA | 3,3…10,0 mA | 0,1 mA | 0,3 x IΔ..1,0 x IΔ | ± 5%IΔn |
30 mA | 9,0…30,0 mA | 0,1 mA | 0,3 x IΔ..1,0 x IΔ | ± 5%IΔn |
100 mA | 33…100 mA | 1 mA | 0,3 x IΔ..1,0 x IΔ | ± 5%IΔn |
300 mA | 90…300 mA | mA | 0,3 x IΔ..1,0 x IΔ | ± 5%IΔn |
500 mA | 150…500 mA | mA | 0,3 x IΔ..1,0 x IΔ | ± 5%IΔn |
1000 mA | 330…1000 mA | mA | 0,3 x IΔ..1,0 x IΔ | ± 5%IΔn |
Corriente nominal seleccionada del interruptor | Rango | Resolución | Corriente de medición | Error básico |
---|---|---|---|---|
10 mA | 3,5…20,0 mA | 0,1 mA | 0,35 x IΔn..2,0 x IΔn | ±10%IΔn |
30 mA | 10,5…42,0 mA | 0,1 mA | 0,35 x IΔn..1,4 x IΔn | ±10%IΔn |
100 mA | 35,0…140 mA | 1 mA | 0,35 x IΔn..1,4 x IΔn | ±10%IΔn |
300 mA | 105…420 mA | 1 mA | 0,35 x IΔn..1,4 x IΔn | ±10%IΔn |
500 mA | 175…700 mA | 1 mA | 0,35 x IΔn..1,4 x IΔn | ±10%IΔn |
Corriente nominal seleccionada del interrupto | Rango | Resolución | Corriente de medición | Error básico |
---|---|---|---|---|
10 mA | 2,0…20,0 mA | 0,1 mA | 0,4 x IΔn..2,0 x IΔn | ±10%IΔn |
30 mA | 6…60 mA | 1 mA | 0,4 x IΔn..2,0 x IΔn | ±10%IΔn |
100 mA | 20…200 mA | 1 mA | 0,4 x IΔn..2,0 x IΔn | ±10%IΔn |
300 mA | 60…600 mA | 1 mA | 0,4 x IΔn..2,0 x IΔn | ±10%IΔn |
500 mA | 100…1000 mA | 1 mA | 0,4 x IΔn..2,0 x IΔn | ±10%IΔn |
Rango*) | Resolución | Error básico |
---|---|---|
0…1999 kΩ | 1 kΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) |
2,00…19,99 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) |
20,0…199,9 MΩ | 0,1 MΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) |
200…999 MΩ | 1 MΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) |
1,00…9,99 MΩ | 0,01 GΩ | ±(4% v.m. + 6 dígitos) |
Rango | Resolución | Error básico |
---|---|---|
0,00…19,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
20,0…199,9 Ω | 0,1 Ω | ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
200…400 Ω | 1 Ω | ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
Rango | Resolución | Error básico |
---|---|---|
0,1…99,9 lx | 0,1 lx | ±(5% v.m. + 2 dígitos) |
100…999 lx | 1 lx | ±(5% v.m. + 2 dígitos) |
1,00…9,99 klx | 0,01 lx | ±(5% v.m. + 2 dígitos) |
10,0…19,9 klx | 0,1 lx | ±(5% v.m. + 2 dígitos) |
ANÁLISIS DE PARÁMETROS DE LA RED MONOFÁSICA
- medición de la tensión ULN: 0…500 V
- rango de la frecuencia de la tensión de prueba de:45,0…65,0 Hz
- medición de frecuencia de la tension de 50…500 V del rango: 45,0…65,0 Hz (Error básico max. ± 0,1% m.v. + 1 digito)
- Medición de cosφ 0,00…1,00 (resolución 0,01)
- Medición y registro en el sistema monofásico.
Tenazas | Rango | Resolución | Error básico* |
---|---|---|---|
C-3, C-6 | 0,0…99,9 mA | 0,1 mA | ±(5% v.m. + 3 dígitos) |
C-3, C-6 | 100…999 mA | 1 mA | ±(5% v.m. + 3 dígitos) |
C-3,C-6 F-1, F-2, F-3 | 1,00…9,99 A | 0,01 A | ±(5% v.m. + 5 dígitos) (C-3, C-6) ±(0,1% In + 2 dígitos) (F-1, F-2, F-3) |
C-3,C-6 F-1, F-2, F-3 | 10,0…99,9 A | 0,1 A | ±(5% v.m. + 5 dígitos) (C-3, C-6) ±(0,1% In + 2 dígitos) (F-1, F-2, F-3) |
C-3,C-6 F-1, F-2, F-3 | 100…999 A | 1 A | ±(5% v.m. + 5 dígitos) (C-3, C-6) ±(0,1% In + 2 dígitos) (F-1, F-2, F-3) |
F-1, F-2, F-3 | 1,00…3,00 kA | 0,01 kA | ±(5% v.m. + 5 dígitos) (C-3, C-6) ±(0,1% In + 2 dígitos) (F-1, F-2, F-3) |
Rango [W], [VA], [var] | Resolución [W], [VA], [var] | Error básico* |
---|---|---|
0…999 | 1 | ±(7% v.m. + 3 dígitos) |
1,00…9,99 k | 0,01 k | ±(7% v.m. + 3 dígitos) |
10,0…99,9 k | 0,1 k | ±(7% v.m. + 5 dígitos) |
100…999 k | 1 k | ±(7% v.m. + 5 dígitos) |
1,00…1,50 M | 0,01 M | ±(7% v.m. + 5 dígitos) |
Rango | Resolución | no de armónicos | Error básico |
---|---|---|---|
0,0…500 V | 0,1 (1*) V | 1,2,…15 | ±(5% v.m. + 3 dígitos) |
0,0…500 V | 0,1 (1*) V | 16,…40 | ±(5% v.m. + 10 dígitos) |
Resolución | Error básico | ||
---|---|---|---|
THD-F tensión (h = 2…40) | 0,0…999,9% para URMS ≥ 1% Unom | 0,1% | ±5% |
THD-F corriente (h = 2…40) | 0,0…999,9% para IRMS ≥ 1% Inom | 0,1% | ±5% |
v.m. significa valor medido
The instruments conforms to:
- EN 61010 – 1 (general safety requirements)
- EN 61010 – 031 (detailed safety requirements)
- EN 61326 (electromagnetic compatibility)
- EN 61557 – 10 (requirements for combined instruments)
- IEC 60364 – 6-61 / HD 60364 – 6 (measurements – verification)
- IEC 60364 – 4-41 / HD 60364 – 4-41 (measurements – protection against
- electric shock)
- EN 04700 (measurements – acceptance tests)
- EN 12464 (lighting of work places)
- DIN VDE 0100
- DIN VDE 0413
- BS 7671