- Medida de bucle en cortocircuito:
- medida de impedancia con 23 A (44 A fase a fase), resistencia de cortocircuito Rzw=10Ω,
- rango de medida: 95…440V, frecuencia 45…65 Hz,
- Medida de bucle en cortocircuito con resolución 0,01Ω, sin actuación de las protecciones diferenciales (IΔn≥30mA),
- cálculo automático del cortocircuito, detección de la tensión fase-neutro y fase-fase,
- conexión tipo enchufe UNI-Schuko para medida automática, adaptador AGT para medidas en redes trifásicas.
- Ensayo de protecciones diferenciales, generales y selectivas para corriente diferencial de 10, 30, 100, 300, 500 y 1000 mA.
- Medida de la resistencia de aislamiento:
- con aplicación de las tensiones de ensayo: 250 V, 500 V, 1000 V,
- rango de media hasta 3GΩ,
- conexión enchufe UNI-Schuko para medida de aislamiento,
- descarga automática después de la medida,
- medida automática de todas las resistencias en cables de 3, 4 ó 5
- hilos empleando el adaptador opcional AUTO-ISO,
- señales acústicas a intervalos de 5 s para la obtención de la curva característica de aislamiento,
- protección de seguridad frente a sobretensiones.
- Medida de la resistencia de tierra.
- Comprobación bidireccional de continuidad en cables PE empleando 200 mA.
- Autocalibrado de cables de ensayo.
- Comprobación de secuencia de fases.
- Indicación de carga de la batería.
- Función de autoapagado.
- Interfaz USB.
MPI-520

MPI-520

Especificaciones Técnicas
Medida de impedancia de cortocircuito de bucle ZL-PE, ZL-N, ZL-L
Medición empleando el rango de corriente 23/40 A de acuerdo con la IEC 61557:0,13…1999,9 Ω
(para cables de 1,2 m ):
Rango | Resolución | Precisión |
---|---|---|
0,00…19,99 Ω | 0,01 Ω | ±(5% v.m. + 3 dígitos) |
20,0…199,9 Ω | 0,1 Ω | ±(5% v.m. + 3 dígitos) |
200…1999 Ω | 1 Ω | ±(5% v.m. + 3 dígitos) |
- intervalo de tensión: 95…270 V (para ZL-PE i ZL-N) y 95…440 V (para ZL-L)
- frecuencia: 45…65 Hz
Medición de impedancia de bucle en cortocircuito ZL-PERCD
Medida usando 15 mA de rango de corriente de acuerdo con
IEC 61557: 0,50…1999,9 Ω
Rango | Resolución | Precisión |
---|---|---|
0,00…19,99 Ω | 0,01 Ω | ±(6% v.m. + 10 dígitos) |
20,0…199,9 Ω | 0,1 Ω | ±(6% v.m. + 5 dígitos) |
200…1999 Ω | 1 Ω | ±(6% v.m. + 5 dígitos) |
- intervalo de tensión: 95…270 V
- frecuencia:45…65 Hz
Medida de resistencia de puesta a tierra RE
Intervalo de tensión de acuerdo con IEC 61557-5: 0,5…1999 Ω
Rango | Resolución | Precisión |
---|---|---|
0,00…9,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% v.m. + 4 dígitos) |
10,0…99,9 Ω | 0,1 Ω | ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
100…999 Ω | 1 Ω | ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
1,00…1,99 kΩ | 0,01 kΩ | ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
Medida de resistencia de aislamiento
Medida de acuerdo con IEC 61557-2:
- para UN = 50 V: 50 kΩ…250 MΩ
- para UN = 100 V: 100 kΩ…500 MΩ
- para UN = 250 V: 250 kΩ…1 GΩ
- para UN = 500 V: 500 kΩ…2 GΩ
- para UN = 1000 V: 1 MΩ…3 GΩ
Rango de visualización*) | Resolución | Precisión**) |
---|---|---|
0…1999 kΩ | 1 kΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) |
2,00…19,99 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) |
20,0…199,9 MΩ | 0,1 MΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) |
200…999 MΩ | 1 MΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) |
1,00…3,00 GΩ | 0,01 GΩ | ±(4% v.m. + 6 dígitos) |
*) limitado al rango de medida.
**) con conexión UNI-Schuko error adicional ±2%.
Secuencia de fases
- indicación de secuencia de fases: adelanto, retraso
- rango de tensión de alimentación UL-L: 100…440 V (45…65 Hz) UL-L: 100…440 V (45…65 Hz)
- muestra en pantalla de las tensiones fase-fase
Medida de potencia activa (P), reactiva (Q), aparente (S) y cosφ
- rango de tensiones ULN: 0…440 V
- frecuencia nominal de la red: 45…65 Hz: 45…65 Hz
- medida de frecuencia para tensiones del rango 50…440 V en el rango 45,0…65,0 Hz (precisión máxima ± 0,1% valor medido +1 dígito)
- medida cosφ: 0,00…1,00 (resolución 0,01)
Ensayo de baja tensión y continuidad del aislamiento
Comprobación del cable PE empleando una corriente de ±200 mA
Rango | Resolución | Precisión |
---|---|---|
0,00…19,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
20,0…199,9 Ω | 0,1 Ω | ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
200…400 Ω | 1 | ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
- Corriente de ensayo con R<2 Ω: mínimo 200 mA a con tensión de batería nominal
- Autocalibración de los cables de ensayo
- Medida bidireccional
Disparo de la protección diferencial y ensayo de tiempo de respuesta tA (para modo tA)
Rangos de medida según IEC 61557: 0ms … hasta límite superior del valor mostrado
Tipo de interruptor | Ajuste del factor de multiplicación | Rango de medició | Resolución | Precisión |
---|---|---|---|---|
de tipo general | 0,5*IΔn | 0…300 ms | 1 ms | ± (2% v.m. + 2 dígitos) |
de tipo general | 1*IΔn | 0…300 ms | 1 ms | ± (2% v.m. + 2 dígitos) |
de tipo general | 2*IΔn | 0…150 ms | 1 ms | ± (2% v.m. + 2 dígitos) |
de tipo general | 5*IΔn | 0…40 ms | 1 ms | ± (2% v.m. + 2 dígitos) |
Selectivo | 0,5*IΔn | 0…500 ms | 1 ms | ± (2% v.m. + 2 dígitos) |
Selectivo | 1*IΔn | 0…500 ms | 1 ms | ± (2% v.m. + 2 dígitos) |
Selectivo | 2*IΔn | 0…200 ms | 1 ms | ± (2% v.m. + 2 dígitos) |
Selectivo | 5*IΔn | 0…150 ms | 1 ms | ± (2% v.m. + 2 dígitos) |
Precisión de la corriente diferencial: para 0,5*IΔn:-8…0% dla 1*IΔn, 2*IΔn, 5*IΔn: 0…8%
Medida del umbral de corriente de la protección diferencial (IA) para corriente de ensayo con onda senoidal.
Selected Current | Rango | Resolución | Test Current | Precisión |
---|---|---|---|---|
10 mA | 3,3…10,0 mA | 0,1 mA | 0,3xIΔ..1,0xIΔ | ± 5%IΔn |
30 mA | 9,0…30,0 mA | 0,1 mA | 0,3xIΔ..1,0xIΔ | ± 5%IΔn |
100 mA | 33…100 mA | 1 mA | 0,3xIΔ..1,0xIΔ | ± 5%IΔn |
300 mA | 90…300 mA | 1 mA | 0,3xIΔ..1,0xIΔ | ± 5%IΔn |
500 mA | 150…500 mA | 1 mA | 0,3xIΔ..1,0xIΔ | ± 5%IΔn |
1000 mA | 330…1000 mA | 1 mA | 0,3xIΔ..1,0xIΔ | ± 5%IΔn |
Es posible comenzar la medida desde la mitad positiva o negativa de la corriente de fuga.
Medición del umbral de corriente de la protección diferencial para un semiperíodo unidireccional de forma de onda senoidal con un Offset de corriente continua de 6 mA.
Corriente nominal seleccionada del interruptor | Rango | Resolución | Corriente de medición | Precisión |
---|---|---|---|---|
10 mA | 4…20,0 mA | 0,1 mA | 0,4xIΔn..2,0xIΔn | ±10%IΔn |
30 mA | 12,0…42,0 mA | 0,1 mA | 0,4xIΔn..1,4xIΔn | ±10%IΔn |
100 mA | 40,0…140 mA | 1 mA | 0,4xIΔn..1,4xIΔn | ±10%IΔn |
300 mA | 120…420 mA | 1 mA | 0,4xIΔn..1,4xIΔn | ±10%IΔn |
500 mA | 200…700 mA | 1 mA | 0,4xIΔn..1,4xIΔn | ±10%IΔn |
- Es posible la medida para corriente de fuga positiva o negativa
Medida del umbral de corriente de la protección diferencial (IA) para corriente de ensayo continua
Corriente nominal seleccionada del interruptor | Rango | Resolución | Corriente de medición | Precisión |
---|---|---|---|---|
10 mA | 4,0…20,0 mA | 0,1 mA | 0,4xIΔn..2,0xIΔn | ±10%IΔn |
30 mA | 12,0…60,0 mA | 1 mA | 0,4xIΔn..2,0xIΔn | ±10%IΔn |
100 mA | 40…200 mA | 1 mA | 0,4xIΔn..2,0xIΔn | ±10%IΔn |
300 mA | 120…600 mA | 1 mA | 0,4xIΔn..2,0xIΔn | ±10%IΔn |
500 mA | 200…1000 mA | 1 mA | 0,4xIΔn..2,0xIΔn | ±10%IΔn |
- Es posible la medida para corriente de fuga positiva o negativa
„v.m.” valor medido
Archivos
También recomendamos
Related products
-
Medidores
MRU-120HD
Medidor de resistencia de puesta a tierra y resistividad de suelo para servicio pesado